工業(yè)燙平機主要用于各種成片布料,毛巾,床單的熨燙,整形烘干,廣泛用于賓館、酒店、部隊、學校、醫(yī)院及生產(chǎn)毛巾、床單的廠家等企事業(yè)單位。
工業(yè)燙平機的型號及技術參數(shù):
名稱 | 型號 | |||||||
TPⅠ-1800 | TPⅠ-2500 | TPⅠ-2800 | TPⅠ-3000 | TPⅡ-2800 | TPⅡ-3000 | TPⅢ-3000 | TPⅢ-3200 | |
滾筒直徑(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
**熨平寬度(mm) | 1700 | 2400 | 2700 | 2900 | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 |
熨平速度(m/min) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-28 | 0-28 |
熨平溫度(℃) | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
蒸氣壓力(Mpa) | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 | 0.4-0.5 |
電機功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
變頻器功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
電加熱功率(kw) | 25 | 27 | 31.5 | 31.5 | 54 | 63 | 93 | 95 |
長(mm)L | 3150 | 3750 | 4000 | 4250 | 4000 | 4250 | 4250 | 4450 |
寬(mm)W | 1350 | 1350 | 1350 | 2300 | 2300 | 2300 | 3250 | 3250 |
高(mm)H | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
整機重量(kg) | 1260 | 1500 | 1650 | 1850 | 3000 | 3400 | 4800 | 5000 |
注: 以上參數(shù)僅供參考,實際會隨著產(chǎn)品的不斷改進而變化,詳細請咨詢我公司客服人員。
航星洗滌機械(泰州)有限公司 備案號:蘇ICP備19052237號-7